Fakta • Livs medlemsavgift
Månadsinkomst Medlemsavgift*
0 – 6600 168 kr
6 601 – 10 180 395 kr
10 181 – 15 850 515 kr
15 851 – 23 100 590 kr
23 100 – 660 kr
*I medlemsavgiften ingår avgiften till a-kassan.
Månadsinkomst Medlemsavgift*
0 – 6600 168 kr
6 601 – 10 180 395 kr
10 181 – 15 850 515 kr
15 851 – 23 100 590 kr
23 100 – 660 kr
*I medlemsavgiften ingår avgiften till a-kassan.